
適 用 對 象
● 導套,螺絲模內孔
● 自動車床15型,20型,25型 彈性筒夾
● 自動車床,夾鉆頭,螺絲攻之彈性筒夾
● 氣動工具彈性筒夾
● ER系列彈性筒夾
● 工業用針車之針棒
機型 | 規格 | JAG-03AAL | JAG-03AL | JAG-03SP |
可夾持工作直徑 |
|
|
| |
可夾持最長元件 | 120mm | 120mm | 120mm | |
違禁行程 | 前後 | 40mm | 40mm | 40mm |
左右 | 150mm | 150mm | 85mm | |
前後進給分度 | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.005mm | |
床臺速度 | 0 -4m /min | 0 -4m /min | --------- | |
工作頭轉速 | 0-380 rpm | 0-380 rpm | 0-380 rpm | |
工作頭旋轉角度 | ±5° | ±5° | ±5° | |
進給方式 | 前後 | 自動 | 手 動 | 手動 |
左右 | 自動 | 自動 | 手動 | |
主軸轉速 | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | 0-55000 rpm | |
馬達 | 工作頭 | 25W | 25W | 25W |
主軸 | 1HP | 1HP | 1HP | |
前後 | 25W | ----- | ----- | |
左右 | 2PHx 2A | 2PHx 2A | ----- | |
機械尺寸 | 1000800 | 1000800 | 900700 | |
x 1480mm | x 1480mm | x 1400mm | ||
機械重量(約) | 630 Kgs | 610 Kgs | 240 Kgs | |
加工範圍(內孔) |
|
|
|
機 臺 特 性
操作簡單,高同心度細孔研磨
標 準 附 件 1.3.彈性筒夾 x1只 2.6.彈性筒夾 x1 只 3.螺帽(M14xP0.75) x1只 4.工具箱及其配件 x 1組 | 特殊附件圖示 |點圖放大觀看| 1.扶料中心架(可挾持最長400mm) 2. 45旋 轉盤 3.冷卻裝置 4.光學尺 5.加大型滾輪式工作頭 (可挾持違禁外徑∮65mm) 6.加大型內研主 (12000rpm~18000rpm)
|