
普通車床 6140A-1000
產品參數
車床型號/ Lathe Type | C6132A | C6232A | C6140A | C6240A | ||
主要規格 | 中心局 | 175mm | 202mm | |||
床身最大回轉直徑 | 350mm | 400mm | ||||
最大工作長度 | 75 0mm/1000mm/15 00mm | |||||
Maximum Length ofWorkpiece | ||||||
刀架最大行程(縱向) | 650mm | 650mm/900mm/l 400mm | ||||
刀架上最大工件回轉直徑 | 190mm | 240mm | ||||
馬鞍槽內最大工件回轉直徑 | 520mm | 580mm | ||||
花盤取馬鞍有效長度 | 200mm | 200mm | ||||
棒料直徑 Bar Diameter | 45mm或(or) 53mm | |||||
主軸 | 通孔直徑 Through-hole Diameter | 46mm或 (or) 54mm | ||||
Spindle | ||||||
錐孔 Bore-hole | MT6 | |||||
轉速50Hz | 25 ~ 1600r/min正反各 12種 | |||||
刀架 | 刀架橫向最大行程 | 240mm | ||||
小刀架最大行程 | 140mm | |||||
縱向刻度值 | 0.5mm/格(grid) lOOmm/r | |||||
橫刀架刻度值 | 0.05mm/格(grid) 4mm/r | |||||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格(grid) 3mm/r | |||||
刀架回轉角度范圍 | ±45° 1。/格(grid) | |||||
主軸中心線至刀具支承面距離 | 22mm | 27mm | ||||
刀桿截面尺寸(高x寬) | 20mm x 20mm | 25mm x 20mm | ||||
縱向進給量 Longitudinal Feed | 0.04 - 2.16mm/r 138種(kinds) | |||||
橫向進給量 Transverse Feed | 0.02 - 1.08mm/r 138種(kinds) | |||||
主軸中心線至方刀架側面最大距離 | 205mm | |||||
尾座 | 頂尖套內孔錐度 | MT4 | ||||
頂尖套最大移動量 | 130mm | |||||
橫向最大移動量 | ± 10mm | |||||
螺紋 | 公制 Metric | 0.45 ~20mm 30種(kinds) | ||||
Screw Thread | ||||||
英制 Inch | 80-l|n/l" 35種(kinds) | |||||
模數 Module | 0.25 ~ 10mm 25種(kinds) | |||||
徑節 Diametric | 160 ~ 3* DP 30種(kinds) | |||||
電機 | 主電機 | YD132M-8/4 B5TH 3/4.5kw | ||||
Motor | Main Motor | |||||
主電機轉速50Hz | 750/1500 r/min | |||||
冷卻泵電機 Cooling pump motor | AB-25 90W | |||||
外形尺寸 長*寬*高 | 中心距 | 750mm | 1950mm x 900mm x 1200mm | 1950mm x 900mm x 1250mm | ||
1000mm | 2150mm x 900mm x 1200mm | 2150mm x 900mm x 1250mm | ||||
1500mm | 2650mm x 900mm x 1200mm | 2650mm x 900mm x 1250mm | ||||
凈重 | 中心距 | 750mm | 1300kg | 1350kg | ||
1000mm | 1400kg | 1450kg | ||||
1500mm | 1500kg | 1550kg | ||||
皮帶 | 主傳動三角尾帶型號規格 | A-1900 mm | A-1950mm | |||
機床特性
本系列車床具有廣泛用途,主要用于各種回轉零件的外圓、內孔、端面、錐度、切槽及公制螺紋、模 數螺紋、徑節螺紋等的車削加工,
此外還可以用來進行鉆孔、絞孔、套料、擴孔、滾花、拉槽等加工。
本系列車床加工精度可達IT7級(按GB1800-79),加工表面粗糙可達。
機床配置
標注配件:照明裝置、冷卻裝置、三爪卡盤、三角皮帶、剎車線、隨機工具。
特殊附件:四爪卡盤、四爪法蘭、花盤、中心架、跟刀架。